軽油の価格

2026年10月19日調査・全国平均

159.7円/L ▲0.1円

4週前比
+0.2円
1年前比
+5.1円
5年前比
+12.6円
直近1年の最高
178.4円(2026年3月16日)
直近1年の最安
143.0円(2026年1月19日)
過去最高(1990年〜)
178.4円(2026年3月16日)

今週のポイント

2026年10月19日の調査による軽油の全国平均は1Lあたり159.7円で、前週から0.1円の値上がりです。

都道府県別では、最も高いのは長崎県の170.1円、最も安いのは徳島県の153.1円で、その差は17.0円です。前週比で見ると、値上がりした都道府県が24、値下がりが18、横ばいが5でした。最も上げ幅が大きかったのは東京都(+1.5円)です。最も下げ幅が大きかったのは福岡県(-1.3円)です。

1年前(2025年10月20日:154.6円)と比べると5.1円高い水準です。直近1年の最高値は2026年3月16日の178.4円、最安値は2026年1月19日の143.0円でした。1990年8月27日からの統計で見た過去最高値は2026年3月16日の178.4円です。

全国平均の推移

軽油(全国平均・円/L)

都道府県別ランキング(高い順)

順位都道府県価格(円/L)前週比全国平均比1年前比
1 長崎県 170.1 ▲1.1 ▲10.4 ▲7.0
2 鹿児島県 169.6 ▲0.7 ▲9.9 ▲0.6
3 山形県 168.1 ▲0.1 ▲8.4 ▲4.9
4 島根県 167.5 ▼0.1 ▲7.8 ▲8.2
5 沖縄県 166.7 ▼0.1 ▲7.0 ▲4.8
6 鳥取県 166.4 ▼0.6 ▲6.7 ▲1.0
7 長野県 165.6 ▲0.1 ▲5.9 ▲3.1
8 福井県 164.4 ▼0.1 ▲4.7 ▲5.6
9 新潟県 163.1 ▼0.2 ▲3.4 ▲6.0
10 富山県 163.0 ±0.0 ▲3.3 ▲6.1
11 北海道 162.2 ±0.0 ▲2.5 ▲5.4
12 宮崎県 162.1 ▼0.2 ▲2.4 ▲2.1
13 高知県 161.3 ▲0.1 ▲1.6 ▲10.5
14 秋田県 160.8 ▲0.3 ▲1.1 ▲4.8
15 群馬県 160.5 ▼0.6 ▲0.8 ▲7.2
16 滋賀県 160.5 ▲0.1 ▲0.8 ▲4.9
17 栃木県 160.3 ▲0.3 ▲0.6 ▲6.3
18 大分県 160.2 ▼1.2 ▲0.5 ▲4.0
19 三重県 159.8 ▲0.1 ▲0.1 ▲3.8
20 京都府 159.6 ▼0.2 ▼0.1 ▲6.1
21 静岡県 159.4 ▲0.3 ▼0.3 ▲5.3
22 福島県 159.2 ▼0.6 ▼0.5 ▲5.2
23 広島県 159.2 ▲0.1 ▼0.5 ▲4.8
24 山口県 159.2 ▼0.4 ▼0.5 ▲5.1
25 東京都 159.0 ▲1.5 ▼0.7 ▲1.2
26 大阪府 158.8 ▲0.2 ▼0.9 ▲5.3
27 岡山県 158.8 ▲0.3 ▼0.9 ▲7.1
28 熊本県 158.8 ▲0.3 ▼0.9 ▲8.1
29 愛媛県 158.5 ▼0.2 ▼1.2 ▲2.2
30 福岡県 158.3 ▼1.3 ▼1.4 ▲4.7
31 香川県 158.0 ±0.0 ▼1.7 ▲2.7
32 青森県 157.9 ±0.0 ▼1.8 ▲6.1
33 岐阜県 157.8 ▲0.1 ▼1.9 ▲3.0
34 石川県 157.5 ▼0.2 ▼2.2 ▲4.3
35 奈良県 156.9 ▼0.6 ▼2.8 ▲6.5
36 佐賀県 156.9 ▲0.3 ▼2.8 ▲1.9
37 和歌山県 156.7 ▲0.4 ▼3.0 ▲5.4
38 神奈川県 156.4 ▲0.2 ▼3.3 ▲5.5
39 兵庫県 156.4 ▲0.4 ▼3.3 ▲6.6
40 千葉県 156.2 ▲0.4 ▼3.5 ▲5.6
41 茨城県 155.8 ▲0.3 ▼3.9 ▲5.9
42 山梨県 155.1 ±0.0 ▼4.6 ▲3.1
43 岩手県 154.9 ▲0.2 ▼4.8 ▲5.7
44 埼玉県 154.2 ▼0.2 ▼5.5 ▲6.6
45 愛知県 154.1 ▲0.3 ▼5.6 ▲4.6
46 宮城県 153.9 ▼0.3 ▼5.8 ▲3.4
47 徳島県 153.1 ▼0.1 ▼6.6 ▲4.9

全国平均の直近13週

調査日価格(円/L)前週比
2026年10月19日159.7▲0.1
2026年10月13日159.6±0.0
2026年10月5日159.6▲0.1
2026年9月28日159.5▲0.2
2026年9月14日159.3▼0.2
2026年9月7日159.5▲0.1
2026年8月31日159.4▲0.1
2026年8月24日159.3±0.0
2026年8月17日159.3▼0.2
2026年8月10日159.5▲0.1
2026年8月3日159.4±0.0
2026年7月27日159.4±0.0
2026年7月21日159.4▲0.1

他の油種

レギュラー 170.2円 ハイオク 181.0円 灯油(店頭) 2,573円 灯油(配達) 2,763円

都道府県から探す