ハイオクガソリンの価格

2026年10月19日調査・全国平均

181.0円/L ±0.0円

4週前比
±0.0円
1年前比
-4.3円
5年前比
+2.8円
直近1年の最高
201.8円(2026年3月16日)
直近1年の最安
165.5円(2026年1月19日)
過去最高(1990年〜)
201.8円(2026年3月16日)

今週のポイント

2026年10月19日の調査によるハイオクガソリンの全国平均は1Lあたり181.0円で、前週から横ばいです。

都道府県別では、最も高いのは長崎県の189.1円、最も安いのは宮城県の173.9円で、その差は15.2円です。前週比で見ると、値上がりした都道府県が19、値下がりが21、横ばいが7でした。最も上げ幅が大きかったのは長崎県(+1.8円)です。最も下げ幅が大きかったのは福岡県(-1.1円)です。

1年前(2025年10月20日:185.3円)と比べると4.3円安い水準です。直近1年の最高値は2026年3月16日の201.8円、最安値は2026年1月19日の165.5円でした。1990年8月27日からの統計で見た過去最高値は2026年3月16日の201.8円です。

全国平均の推移

ハイオクガソリン(全国平均・円/L)

都道府県別ランキング(高い順)

順位都道府県価格(円/L)前週比全国平均比1年前比
1 長崎県 189.1 ▲1.8 ▲8.1 ▼3.2
2 山形県 188.4 ▼0.1 ▲7.4 ▼3.7
3 鹿児島県 187.8 ▲0.3 ▲6.8 ▼8.7
4 長野県 187.5 ▲0.1 ▲6.5 ▼5.1
5 鳥取県 186.9 ▼0.1 ▲5.9 ▼5.6
6 島根県 186.1 ▼0.2 ▲5.1 ▼1.6
7 福井県 185.4 ▼0.1 ▲4.4 ▼4.5
8 沖縄県 185.1 ▲0.7 ▲4.1 ▼2.8
9 宮崎県 185.0 ▲0.4 ▲4.0 ▼6.1
10 高知県 184.5 ▼0.1 ▲3.5 ▲1.8
11 京都府 184.0 ▼0.2 ▲3.0 ▼2.4
12 北海道 183.1 ▼0.1 ▲2.1 ▼1.9
13 富山県 183.0 ▲0.2 ▲2.0 ▼3.3
14 大分県 182.8 ▼0.5 ▲1.8 ▼6.0
15 新潟県 182.7 ▼0.2 ▲1.7 ▼2.2
16 静岡県 182.5 ▲0.1 ▲1.5 ▼3.8
17 滋賀県 182.5 ±0.0 ▲1.5 ▼3.6
18 大阪府 181.9 ▲0.1 ▲0.9 ▼4.3
19 福島県 181.7 ▼0.7 ▲0.7 ▼3.1
20 香川県 181.6 ±0.0 ▲0.6 ▼6.3
21 群馬県 181.0 ▼0.7 ±0.0 ▼3.6
22 岐阜県 180.7 ▲0.1 ▼0.3 ▼6.3
23 栃木県 180.6 ▲0.5 ▼0.4 ▼5.2
24 愛媛県 180.3 ▼0.7 ▼0.7 ▼7.2
25 秋田県 180.2 ±0.0 ▼0.8 ▼4.0
26 岡山県 179.9 ▲0.4 ▼1.1 ▼3.4
27 福岡県 179.9 ▼1.1 ▼1.1 ▼5.7
28 東京都 179.8 ▼0.1 ▼1.2 ▼4.8
29 熊本県 179.8 ▲0.4 ▼1.2 ▼4.4
30 広島県 179.7 ▲0.2 ▼1.3 ▼4.1
31 三重県 179.6 ▼0.2 ▼1.4 ▼5.6
32 石川県 179.6 ▲0.1 ▼1.4 ▼5.3
33 神奈川県 179.5 ±0.0 ▼1.5 ▼4.5
34 和歌山県 179.1 ▲1.3 ▼1.9 ▼5.5
35 佐賀県 178.9 ±0.0 ▼2.1 ▼5.5
36 山梨県 178.8 ±0.0 ▼2.2 ▼5.4
37 山口県 178.8 ▼0.3 ▼2.2 ▼3.8
38 青森県 178.1 ±0.0 ▼2.9 ▼3.1
39 千葉県 178.0 ▲0.1 ▼3.0 ▼4.4
40 奈良県 178.0 ▼0.5 ▼3.0 ▼4.4
41 茨城県 177.5 ▲0.5 ▼3.5 ▼5.4
42 兵庫県 177.5 ▲0.3 ▼3.5 ▼3.5
43 徳島県 177.4 ▼0.2 ▼3.6 ▼4.3
44 岩手県 175.6 ▼0.3 ▼5.4 ▼4.5
45 埼玉県 175.5 ▼0.4 ▼5.5 ▼4.6
46 愛知県 175.4 ▲0.2 ▼5.6 ▼4.9
47 宮城県 173.9 ▼0.1 ▼7.1 ▼7.1

全国平均の直近13週

調査日価格(円/L)前週比
2026年10月19日181.0±0.0
2026年10月13日181.0±0.0
2026年10月5日181.0±0.0
2026年9月28日181.0▲0.2
2026年9月14日180.8▼0.1
2026年9月7日180.9▲0.1
2026年8月31日180.8▲0.1
2026年8月24日180.7±0.0
2026年8月17日180.7▼0.2
2026年8月10日180.9±0.0
2026年8月3日180.9±0.0
2026年7月27日180.9▲0.1
2026年7月21日180.8±0.0

他の油種

レギュラー 170.2円 軽油 159.7円 灯油(店頭) 2,573円 灯油(配達) 2,763円

都道府県から探す