灯油(店頭・18L)の価格
2026年10月19日調査・全国平均
2,573円/18L ▲10.0円
- 4週前比
- +35.0円
- 1年前比
- +350.0円
- 5年前比
- +663.0円
- 直近1年の最高
- 2,774円(2026年3月16日)
- 直近1年の最安
- 2,173円(2026年1月19日)
- 過去最高(1990年〜)
- 2,774円(2026年3月16日)
今週のポイント
2026年10月19日の調査による灯油(店頭・18L)の全国平均は18Lあたり2,573円で、前週から10.0円の値上がりです。4週連続の値上がりとなりました。
都道府県別では、最も高いのは沖縄県の2,922円、最も安いのは福岡県の2,472円で、その差は450.0円です。前週比で見ると、値上がりした都道府県が37、値下がりが7、横ばいが3でした。最も上げ幅が大きかったのは岩手県(+51.0円)です。最も下げ幅が大きかったのは奈良県(-21.0円)です。
1年前(2025年10月20日:2,223円)と比べると350.0円高い水準です。直近1年の最高値は2026年3月16日の2,774円、最安値は2026年1月19日の2,173円でした。1990年8月27日からの統計で見た過去最高値は2026年3月16日の2,774円です。
全国平均の推移
灯油(店頭・18L)(全国平均・円/18L)
都道府県別ランキング(高い順)
| 順位 | 都道府県 | 価格(円/18L) | 前週比 | 全国平均比 | 1年前比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 2,922 | ▼16.0 | ▲349.0 | ▲333.0 |
| 2 | 北海道 | 2,803 | ▲4.0 | ▲230.0 | ▲551.0 |
| 3 | 鹿児島県 | 2,675 | ▲2.0 | ▲102.0 | ▲222.0 |
| 4 | 長崎県 | 2,655 | ▲9.0 | ▲82.0 | ▲363.0 |
| 5 | 島根県 | 2,651 | ▲10.0 | ▲78.0 | ▲386.0 |
| 6 | 東京都 | 2,640 | ▲23.0 | ▲67.0 | ▲260.0 |
| 7 | 静岡県 | 2,637 | ▲4.0 | ▲64.0 | ▲363.0 |
| 8 | 新潟県 | 2,636 | ▲7.0 | ▲63.0 | ▲387.0 |
| 9 | 鳥取県 | 2,628 | ▼8.0 | ▲55.0 | ▲287.0 |
| 10 | 青森県 | 2,618 | ▲37.0 | ▲45.0 | ▲484.0 |
| 11 | 福井県 | 2,616 | ±0.0 | ▲43.0 | ▲337.0 |
| 12 | 福島県 | 2,610 | ▲30.0 | ▲37.0 | ▲434.0 |
| 13 | 栃木県 | 2,592 | ▲14.0 | ▲19.0 | ▲351.0 |
| 14 | 宮崎県 | 2,585 | ±0.0 | ▲12.0 | ▲279.0 |
| 15 | 京都府 | 2,582 | ▲16.0 | ▲9.0 | ▲392.0 |
| 16 | 岩手県 | 2,576 | ▲51.0 | ▲3.0 | ▲462.0 |
| 17 | 愛媛県 | 2,574 | ▼9.0 | ▲1.0 | ▲302.0 |
| 18 | 富山県 | 2,572 | ▲7.0 | ▼1.0 | ▲352.0 |
| 19 | 佐賀県 | 2,568 | ▲17.0 | ▼5.0 | ▲323.0 |
| 20 | 大分県 | 2,568 | ▲5.0 | ▼5.0 | ▲315.0 |
| 21 | 秋田県 | 2,567 | ▲6.0 | ▼6.0 | ▲433.0 |
| 22 | 神奈川県 | 2,563 | ▲16.0 | ▼10.0 | ▲289.0 |
| 23 | 高知県 | 2,561 | ▲4.0 | ▼12.0 | ▲327.0 |
| 24 | 熊本県 | 2,561 | ▲40.0 | ▼12.0 | ▲361.0 |
| 25 | 群馬県 | 2,551 | ▲9.0 | ▼22.0 | ▲341.0 |
| 26 | 千葉県 | 2,549 | ▲16.0 | ▼24.0 | ▲316.0 |
| 27 | 長野県 | 2,547 | ▲28.0 | ▼26.0 | ▲372.0 |
| 28 | 岡山県 | 2,546 | ▲8.0 | ▼27.0 | ▲368.0 |
| 29 | 三重県 | 2,541 | ▲14.0 | ▼32.0 | ▲335.0 |
| 30 | 滋賀県 | 2,541 | ▲2.0 | ▼32.0 | ▲335.0 |
| 31 | 兵庫県 | 2,541 | ▲8.0 | ▼32.0 | ▲370.0 |
| 32 | 大阪府 | 2,540 | ▲4.0 | ▼33.0 | ▲339.0 |
| 33 | 茨城県 | 2,538 | ▲42.0 | ▼35.0 | ▲365.0 |
| 34 | 香川県 | 2,536 | ▲3.0 | ▼37.0 | ▲334.0 |
| 35 | 広島県 | 2,535 | ▼2.0 | ▼38.0 | ▲315.0 |
| 36 | 山形県 | 2,532 | ▲27.0 | ▼41.0 | ▲415.0 |
| 37 | 愛知県 | 2,532 | ▲11.0 | ▼41.0 | ▲273.0 |
| 38 | 山口県 | 2,531 | ±0.0 | ▼42.0 | ▲353.0 |
| 39 | 奈良県 | 2,528 | ▼21.0 | ▼45.0 | ▲335.0 |
| 40 | 和歌山県 | 2,525 | ▲7.0 | ▼48.0 | ▲340.0 |
| 41 | 埼玉県 | 2,518 | ▲19.0 | ▼55.0 | ▲346.0 |
| 42 | 岐阜県 | 2,515 | ▲14.0 | ▼58.0 | ▲311.0 |
| 43 | 石川県 | 2,496 | ▼3.0 | ▼77.0 | ▲316.0 |
| 44 | 宮城県 | 2,495 | ▼7.0 | ▼78.0 | ▲337.0 |
| 45 | 山梨県 | 2,485 | ▲6.0 | ▼88.0 | ▲330.0 |
| 46 | 徳島県 | 2,475 | ▲3.0 | ▼98.0 | ▲367.0 |
| 47 | 福岡県 | 2,472 | ▲1.0 | ▼101.0 | ▲296.0 |
全国平均の直近13週
| 調査日 | 価格(円/18L) | 前週比 |
|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 2,573 | ▲10.0 |
| 2026年10月13日 | 2,563 | ▲10.0 |
| 2026年10月5日 | 2,553 | ▲15.0 |
| 2026年9月28日 | 2,538 | ▲3.0 |
| 2026年9月14日 | 2,535 | ±0.0 |
| 2026年9月7日 | 2,535 | ▲1.0 |
| 2026年8月31日 | 2,534 | ±0.0 |
| 2026年8月24日 | 2,534 | ▲2.0 |
| 2026年8月17日 | 2,532 | ▼2.0 |
| 2026年8月10日 | 2,534 | ▲1.0 |
| 2026年8月3日 | 2,533 | ▲1.0 |
| 2026年7月27日 | 2,532 | ▼1.0 |
| 2026年7月21日 | 2,533 | ±0.0 |