灯油(配達・18L)の価格

2026年10月19日調査・全国平均

2,763円/18L ▲14.0円

4週前比
+42.0円
1年前比
+367.0円
5年前比
+698.0円
直近1年の最高
2,951円(2026年3月16日)
直近1年の最安
2,359円(2026年1月19日)
過去最高(1990年〜)
2,951円(2026年3月16日)

今週のポイント

2026年10月19日の調査による灯油(配達・18L)の全国平均は18Lあたり2,763円で、前週から14.0円の値上がりです。4週連続の値上がりとなりました。

都道府県別では、最も高いのは東京都の3,072円、最も安いのは徳島県の2,639円で、その差は433.0円です。前週比で見ると、値上がりした都道府県が36、値下がりが10、横ばいが1でした。最も上げ幅が大きかったのは熊本県(+67.0円)です。最も下げ幅が大きかったのは徳島県(-13.0円)です。

1年前(2025年10月20日:2,396円)と比べると367.0円高い水準です。直近1年の最高値は2026年3月16日の2,951円、最安値は2026年1月19日の2,359円でした。1990年8月27日からの統計で見た過去最高値は2026年3月16日の2,951円です。

全国平均の推移

灯油(配達・18L)(全国平均・円/18L)

都道府県別ランキング(高い順)

順位都道府県価格(円/18L)前週比全国平均比1年前比
1 東京都 3,072 ▲17.0 ▲309.0 ▲344.0
2 沖縄県 3,013 ▲24.0 ▲250.0 ▲424.0
3 新潟県 2,912 ▲10.0 ▲149.0 ▲416.0
4 長崎県 2,861 ▲9.0 ▲98.0 ▲359.0
5 静岡県 2,860 ▲10.0 ▲97.0 ▲357.0
6 北海道 2,859 ▲12.0 ▲96.0 ▲554.0
7 鹿児島県 2,834 ▲3.0 ▲71.0 ▲263.0
8 福井県 2,822 ±0.0 ▲59.0 ▲343.0
9 島根県 2,818 ▲7.0 ▲55.0 ▲388.0
10 兵庫県 2,812 ▼4.0 ▲49.0 ▲374.0
11 鳥取県 2,794 ▼11.0 ▲31.0 ▲293.0
12 神奈川県 2,790 ▲14.0 ▲27.0 ▲337.0
13 埼玉県 2,787 ▲46.0 ▲24.0 ▲375.0
14 福島県 2,786 ▲31.0 ▲23.0 ▲426.0
15 長野県 2,779 ▼6.0 ▲16.0 ▲405.0
16 愛媛県 2,774 ▼1.0 ▲11.0 ▲292.0
17 奈良県 2,765 ▲11.0 ▲2.0 ▲446.0
18 宮崎県 2,764 ▲1.0 ▲1.0 ▲296.0
19 愛知県 2,760 ▲13.0 ▼3.0 ▲301.0
20 大阪府 2,757 ▲6.0 ▼6.0 ▲411.0
21 岡山県 2,757 ▲6.0 ▼6.0 ▲384.0
22 群馬県 2,751 ▲22.0 ▼12.0 ▲347.0
23 栃木県 2,750 ▲50.0 ▼13.0 ▲346.0
24 山形県 2,749 ▲16.0 ▼14.0 ▲423.0
25 香川県 2,749 ▲11.0 ▼14.0 ▲334.0
26 福岡県 2,736 ▲46.0 ▼27.0 ▲364.0
27 三重県 2,735 ▲29.0 ▼28.0 ▲337.0
28 茨城県 2,733 ▲53.0 ▼30.0 ▲392.0
29 青森県 2,732 ▲56.0 ▼31.0 ▲523.0
30 岩手県 2,729 ▲62.0 ▼34.0 ▲474.0
31 熊本県 2,728 ▲67.0 ▼35.0 ▲362.0
32 大分県 2,727 ▲2.0 ▼36.0 ▲356.0
33 山口県 2,726 ▼4.0 ▼37.0 ▲308.0
34 千葉県 2,724 ▲12.0 ▼39.0 ▲282.0
35 岐阜県 2,718 ▲6.0 ▼45.0 ▲344.0
36 滋賀県 2,717 ▲5.0 ▼46.0 ▲336.0
37 宮城県 2,711 ▲13.0 ▼52.0 ▲387.0
38 広島県 2,709 ▼1.0 ▼54.0 ▲318.0
39 石川県 2,708 ▼7.0 ▼55.0 ▲335.0
40 富山県 2,706 ▲17.0 ▼57.0 ▲324.0
41 秋田県 2,704 ▲28.0 ▼59.0 ▲462.0
42 京都府 2,698 ▲6.0 ▼65.0 ▲326.0
43 山梨県 2,696 ▲8.0 ▼67.0 ▲372.0
44 和歌山県 2,694 ▲6.0 ▼69.0 ▲314.0
45 高知県 2,679 ▼2.0 ▼84.0 ▲321.0
46 佐賀県 2,669 ▼4.0 ▼94.0 ▲265.0
47 徳島県 2,639 ▼13.0 ▼124.0 ▲315.0

全国平均の直近13週

調査日価格(円/18L)前週比
2026年10月19日2,763▲14.0
2026年10月13日2,749▲12.0
2026年10月5日2,737▲16.0
2026年9月28日2,721▲4.0
2026年9月14日2,717▼1.0
2026年9月7日2,718▲2.0
2026年8月31日2,716▼3.0
2026年8月24日2,719▲4.0
2026年8月17日2,715▼5.0
2026年8月10日2,720▼3.0
2026年8月3日2,723▲1.0
2026年7月27日2,722▲4.0
2026年7月21日2,718▼2.0

他の油種

レギュラー 170.2円 ハイオク 181.0円 軽油 159.7円 灯油(店頭) 2,573円

都道府県から探す